<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodzicielstwo radości i smutki &#187; Małe dzieci</title>
	<atom:link href="http://www.les.biz.pl/tag/male-dzieci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les.biz.pl</link>
	<description>Planowanie rodziny, przebieg ciąży, małe dzieci</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 12:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Małe dzieci</title>
		<link>http://www.les.biz.pl/male-dzieci/</link>
		<comments>http://www.les.biz.pl/male-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malgorzatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adopcja]]></category>
		<category><![CDATA[Małe dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Poród]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina zastępcza]]></category>
		<category><![CDATA[skala Apgar]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les.biz.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[W momencie odcięcia pępowiny dziecko staje się „samodzielnym” bytem. Do płuc wtedy wchodzi powietrze, co prawie zawsze słychać po jego wrzasku. Wtedy przeprowadza się badanie i określa stan dziecka w dziesięciostopniowej skali Apgar. Jeśli otrzyma on od 8 do 10 punktów, to oznacza, że dziecko jest w bardzo dobrym stanie, 5-7 punktów oznacza średni stan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W momencie odcięcia pępowiny dziecko staje się „samodzielnym” bytem. Do płuc wtedy wchodzi powietrze, co prawie zawsze słychać po jego wrzasku. Wtedy przeprowadza się badanie i określa stan dziecka w dziesięciostopniowej <strong>skali Apgar</strong>. Jeśli otrzyma on od 8 do 10 punktów, to oznacza, że dziecko jest w bardzo dobrym stanie<span id="more-16"></span>, 5-7 punktów oznacza średni stan, a mniejsza liczba oczywiście stan ciężki. Średni stan może oznaczać zmęczenie <a title="Poród" href="/porod/"><strong>porodem</strong></a>, a kiepski <strong>zamartwicę</strong> (niedotlenienie).</p>
<p>Szczególnej opieki wymaga nie tylko noworodek, ale także dziecko roczne czy kilkuletnie. Co prawda do takiego nie trzeba wstawać kilka razy w nocy, ale za to jest ono w stanie bardziej narozrabiać i zrobić sobie krzywdę. Ponadto w określonym wieku należy dziecko <strong>uczyć nowych rzeczy</strong>. Najpierw jest to odchodzenie od pieluch i przyzwyczajanie do korzystania z nocnika. Niewiele później należy oduczyć je wołania o smoczek i ssania go. Istotna jest tu przede wszystkim <strong>konsekwencja</strong>.</p>
<p>Wychowywanie dziecka wiąże się z <strong>okresowymi badaniami</strong>. Należy nadzorować jego rozwój, badać wagę, wzrost, oczy itd. Często podejmuje się także decyzje o wyborze żłobka, przedszkola lub opiekunki. Nie można jednak zapominać o bardziej przyziemnych sprawach, jak choćby o poświęcaniu dziecku uwagi, zachęcaniu go do rozwoju, <strong>dobrym karmieniu go</strong>. Choć z drugiej strony można rzecz, że prawdą jest, iż małe dziecko mały kłopot, duże dziecko duży kłopot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les.biz.pl/male-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie rodziny</title>
		<link>http://www.les.biz.pl/planowanie-rodziny/</link>
		<comments>http://www.les.biz.pl/planowanie-rodziny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malgorzatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja seksualna]]></category>
		<category><![CDATA[Małe dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[naturalna antykoncepcja]]></category>
		<category><![CDATA[rozpoznanie ciąży]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnianie kobiet w ciąży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les.biz.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Zakładanie rodziny powinno być odpowiedzialną decyzją, a nie przypadkiem. Dlatego zanim się ja założy, zazwyczaj się ją planuje. Planowanie rodziny wiąże się oczywiście z antykoncepcją. Może to być naturalne planowanie rodziny, które polega m.in. na rozpoznawaniu płodności. Ma to związek z cyklem płodności. Jego rozpoznawanie to np. obserwacje, tworzenie wykresu temperatury, a także interpretacja objawu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakładanie rodziny powinno być odpowiedzialną <strong>decyzją</strong>, a nie przypadkiem. Dlatego zanim się ja założy, zazwyczaj się ją planuje. <strong>Planowanie rodziny</strong> wiąże się oczywiście z <a title="Edukacja seksualna" href="/edukacja-seksualna/"><strong>antykoncepcją</strong></a><span id="more-5"></span>. Może to być naturalne planowanie rodziny, które polega m.in. na rozpoznawaniu płodności. Ma to związek z <strong>cyklem płodności</strong>. Jego rozpoznawanie to np. obserwacje, tworzenie wykresu temperatury, a także interpretacja objawu śluzu. Na podstawie głównie tych danych można wyznaczyć <strong>szczyt płodności</strong>.</p>
<p>Naturalne planowanie rodziny jest typowe dla osób mocno wierzących i religijnych. Kościół jest bowiem przeciwny antykoncepcji. Takie planowanie ma wiele <strong>zalet dla zdrowia kobiety</strong>. Nie szkodzi ono zdrowiu, daje możliwość diagnozowania chorób kobiecych, a także pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo poczęcia dziecka lub też zmniejszyć to prawdopodobieństwo. Z drugiej strony takie naturalne metody planowania rodziny nie zawsze są stuprocentowo pewne. Jeśli kobieta ma <strong>nieregularny cykl</strong>, to taka metoda w ogóle nie jest skuteczna.</p>
<p>Skoro naturalnym planowaniem rodziny jest po prostu kalendarzyk małżeński, to jako nienaturalne metody można uznać pozostałe rodzaje antykoncepcji. Poza <strong>prezerwatywami</strong> najpopularniejsze są<strong> tabletki hormonalne</strong>, które mają bardzo dużą skuteczność. Wśród różnych metod antykoncepcji wyróżnia się również plastry, podwiązanie jajowodów, wkładki domaciczne i chirurgiczne. O ile WHO uznaje te metody antykoncepcji, o tyle naturalne planowanie rodziny nazywa <strong>sposobem określania fazy płodności</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les.biz.pl/planowanie-rodziny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

